Xổ Số Quảng Nam
Ngày: 18-02-2020ĐB | 028904 |
G1 | 82036 |
G2 | 76658 |
G3 | 5014354954 |
G4 | 91131330351038434271015408614260020 |
G5 | 5762 |
G6 | 654604061957 |
G7 | 746 |
G8 | 83 |
Lô Tô Trực Tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 36 | 58 | 43 | 54 | 31 | 35 | 84 | 71 |
40 | 42 | 20 | 62 | 46 | 06 | 57 | 46 | 83 |
Đầu | Lô Tô |
0 | 04, 06 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 36, 31, 35 |
4 | 43, 40, 42, 46 |
5 | 58, 54, 57 |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 84, 83 |
9 |
Đuôi | Lô Tô |
0 | 40, 20 |
1 | 31, 71 |
2 | 42, 62 |
3 | 43, 83 |
4 | 04, 54, 84 |
5 | 35 |
6 | 36, 46, 06 |
7 | 57 |
8 | 58 |
9 |
Các Bộ Số Xuất Hiện Nhiều (trên 10 lần) | |||||
---|---|---|---|---|---|
56 12 Lần | 39 12 Lần | 80 12 Lần | 31 11 Lần | 57 11 Lần | |
16 11 Lần | 53 11 Lần | 13 11 Lần | 74 11 Lần | 87 11 Lần | |
55 11 Lần |
Các Bộ Số Ít Xuất Hiện (dưới 10 lần) | |||||
---|---|---|---|---|---|
07 3 Lần | 05 3 Lần | 66 3 Lần | 28 3 Lần | 85 3 Lần | |
03 3 Lần | 19 4 Lần | 48 4 Lần | 44 4 Lần | 38 4 Lần | |
24 4 Lần | 51 4 Lần | 37 4 Lần | 68 4 Lần | 18 4 Lần | |
Các Bộ Số Không Ra ( Nhiều hơn 10 lần quay gần nhất ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
07 28 Lần | 18 25 Lần | 67 20 Lần | 68 18 Lần | 94 18 Lần | |
91 17 Lần | 82 16 Lần | 09 15 Lần | 15 15 Lần | 73 15 Lần | |
95 13 Lần | 28 12 Lần | 78 12 Lần |
Các Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp | |||||
---|---|---|---|---|---|
27 2 Lần | 39 2 Lần | 56 1 Lần | 53 1 Lần | 36 1 Lần | |
82 1 Lần |
Thống kê theo đầu số | ||||
---|---|---|---|---|
0 70 Lần | 1 72 Lần | 2 62 Lần | 3 79 Lần | 4 69 Lần |
5 81 Lần | 6 58 Lần | 7 81 Lần | 8 78 Lần | 9 70 Lần |
Thống kê theo đuôi số | ||||
---|---|---|---|---|
0 82 Lần | 1 76 Lần | 2 72 Lần | 3 79 Lần | 4 69 Lần |
5 65 Lần | 6 83 Lần | 7 67 Lần | 8 57 Lần | 9 70 Lần |