Xổ Số Bến Tre
Ngày: 18-02-2020ĐB | 699760 |
G1 | 88348 |
G2 | 35667 |
G3 | 3615490308 |
G4 | 75562901868973703662612020113583009 |
G5 | 6921 |
G6 | 716676043410 |
G7 | 947 |
G8 | 39 |
Lô Tô Trực Tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 48 | 67 | 54 | 08 | 62 | 86 | 37 | 62 |
02 | 35 | 09 | 21 | 66 | 04 | 10 | 47 | 39 |
Đầu | Lô Tô |
0 | 08, 02, 09, 04 |
1 | 10 |
2 | 21 |
3 | 37, 35, 39 |
4 | 48, 47 |
5 | 54 |
6 | 60, 67, 62, 66 |
7 | |
8 | 86 |
9 |
Đuôi | Lô Tô |
0 | 60, 10 |
1 | 21 |
2 | 62, 02 |
3 | |
4 | 54, 04 |
5 | 35 |
6 | 86, 66 |
7 | 67, 37, 47 |
8 | 48, 08 |
9 | 09, 39 |
Các Bộ Số Xuất Hiện Nhiều (trên 10 lần) | |||||
---|---|---|---|---|---|
76 15 Lần | 23 14 Lần | 67 14 Lần | 54 13 Lần | 49 13 Lần | |
48 12 Lần | 92 12 Lần | 89 12 Lần | 47 11 Lần | 56 11 Lần | |
65 11 Lần | 43 11 Lần | 42 11 Lần | 73 11 Lần | 03 11 Lần | |
Các Bộ Số Ít Xuất Hiện (dưới 10 lần) | |||||
---|---|---|---|---|---|
22 1 Lần | 19 1 Lần | 93 1 Lần | 72 2 Lần | 59 2 Lần | |
95 2 Lần | 45 3 Lần | 46 3 Lần | 07 3 Lần | 28 4 Lần | |
05 4 Lần | 85 4 Lần | 06 4 Lần | 87 4 Lần | 09 4 Lần | |
Các Bộ Số Không Ra ( Nhiều hơn 10 lần quay gần nhất ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
19 41 Lần | 45 38 Lần | 59 38 Lần | 72 35 Lần | 26 25 Lần | |
32 22 Lần | 64 19 Lần | 70 19 Lần | 98 17 Lần | 77 17 Lần | |
50 16 Lần | 88 15 Lần | 28 14 Lần | 15 14 Lần | 13 13 Lần | |
Các Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp | |||||
---|---|---|---|---|---|
60 1 Lần | 47 1 Lần | 92 1 Lần | 50 1 Lần | 42 1 Lần | |
91 1 Lần |
Thống kê theo đầu số | ||||
---|---|---|---|---|
0 64 Lần | 1 70 Lần | 2 66 Lần | 3 75 Lần | 4 81 Lần |
5 79 Lần | 6 84 Lần | 7 76 Lần | 8 63 Lần | 9 62 Lần |
Thống kê theo đuôi số | ||||
---|---|---|---|---|
0 77 Lần | 1 69 Lần | 2 67 Lần | 3 82 Lần | 4 79 Lần |
5 61 Lần | 6 72 Lần | 7 70 Lần | 8 74 Lần | 9 69 Lần |