Xổ Số Kon Tum
Ngày: 16-02-2020ĐB | 082926 |
G1 | 26059 |
G2 | 82760 |
G3 | 9779721483 |
G4 | 09125487470944685308249644787939922 |
G5 | 9885 |
G6 | 722251651447 |
G7 | 422 |
G8 | 89 |
Lô Tô Trực Tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 59 | 60 | 97 | 83 | 25 | 47 | 46 | 08 |
64 | 79 | 22 | 85 | 22 | 65 | 47 | 22 | 89 |
Đầu | Lô Tô |
0 | 08 |
1 | |
2 | 26, 25, 22 |
3 | |
4 | 47, 46 |
5 | 59 |
6 | 60, 64, 65 |
7 | 79 |
8 | 83, 85, 89 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô Tô |
0 | 60 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 83 |
4 | 64 |
5 | 25, 85, 65 |
6 | 26, 46 |
7 | 97, 47 |
8 | 08 |
9 | 59, 79, 89 |
Các Bộ Số Xuất Hiện Nhiều (trên 10 lần) | |||||
---|---|---|---|---|---|
80 14 Lần | 24 13 Lần | 25 12 Lần | 47 12 Lần | 20 12 Lần | |
83 11 Lần | 08 11 Lần | 04 11 Lần | 40 11 Lần | 77 11 Lần | |
87 11 Lần | 15 11 Lần | 42 11 Lần | 69 11 Lần | 56 11 Lần | |
Các Bộ Số Ít Xuất Hiện (dưới 10 lần) | |||||
---|---|---|---|---|---|
59 1 Lần | 50 3 Lần | 31 3 Lần | 18 3 Lần | 38 3 Lần | |
37 3 Lần | 57 3 Lần | 58 3 Lần | 43 3 Lần | 07 3 Lần | |
85 4 Lần | 23 4 Lần | 91 4 Lần | 51 4 Lần | 82 4 Lần | |
Các Bộ Số Không Ra ( Nhiều hơn 10 lần quay gần nhất ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
43 29 Lần | 50 27 Lần | 07 26 Lần | 30 25 Lần | 82 19 Lần | |
63 17 Lần | 94 17 Lần | 52 16 Lần | 66 16 Lần | 05 14 Lần | |
09 14 Lần | 51 14 Lần | 98 14 Lần | 37 13 Lần | 86 12 Lần | |
Các Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp | |||||
---|---|---|---|---|---|
69 1 Lần |
Thống kê theo đầu số | ||||
---|---|---|---|---|
0 70 Lần | 1 76 Lần | 2 81 Lần | 3 53 Lần | 4 83 Lần |
5 57 Lần | 6 72 Lần | 7 77 Lần | 8 82 Lần | 9 69 Lần |
Thống kê theo đuôi số | ||||
---|---|---|---|---|
0 85 Lần | 1 62 Lần | 2 70 Lần | 3 65 Lần | 4 85 Lần |
5 80 Lần | 6 69 Lần | 7 73 Lần | 8 59 Lần | 9 72 Lần |