Xổ Số Kiên Giang
Ngày: 16-02-2020ĐB | 087438 |
G1 | 96536 |
G2 | 83708 |
G3 | 8869246850 |
G4 | 09984088717311636877870190730660570 |
G5 | 5169 |
G6 | 308932855126 |
G7 | 862 |
G8 | 01 |
Lô Tô Trực Tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 36 | 08 | 92 | 50 | 84 | 71 | 16 | 77 |
19 | 06 | 70 | 69 | 89 | 85 | 26 | 62 | 01 |
Đầu | Lô Tô |
0 | 08, 06, 01 |
1 | 16, 19 |
2 | 26 |
3 | 38, 36 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 69, 62 |
7 | 71, 77, 70 |
8 | 84, 89, 85 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô Tô |
0 | 50, 70 |
1 | 71, 01 |
2 | 92, 62 |
3 | |
4 | 84 |
5 | 85 |
6 | 36, 16, 06, 26 |
7 | 77 |
8 | 38, 08 |
9 | 19, 69, 89 |
Các Bộ Số Xuất Hiện Nhiều (trên 10 lần) | |||||
---|---|---|---|---|---|
32 13 Lần | 56 13 Lần | 82 13 Lần | 03 13 Lần | 36 12 Lần | |
50 12 Lần | 62 12 Lần | 01 12 Lần | 88 12 Lần | 23 12 Lần | |
89 11 Lần | 25 11 Lần | 65 11 Lần |
Các Bộ Số Ít Xuất Hiện (dưới 10 lần) | |||||
---|---|---|---|---|---|
55 1 Lần | 43 2 Lần | 87 3 Lần | 47 3 Lần | 10 3 Lần | |
34 3 Lần | 94 3 Lần | 35 3 Lần | 15 4 Lần | 09 4 Lần | |
58 4 Lần | 79 4 Lần | 11 4 Lần | 68 4 Lần | 13 4 Lần | |
Các Bộ Số Không Ra ( Nhiều hơn 10 lần quay gần nhất ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
15 29 Lần | 22 24 Lần | 18 23 Lần | 35 22 Lần | 55 22 Lần | |
66 21 Lần | 95 20 Lần | 30 20 Lần | 87 19 Lần | 93 19 Lần | |
51 18 Lần | 80 18 Lần | 34 17 Lần | 33 17 Lần | 42 17 Lần | |
Các Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp | |||||
---|---|---|---|---|---|
38 1 Lần | 62 1 Lần | 88 1 Lần | 79 1 Lần | 36 1 Lần | |
40 1 Lần |
Thống kê theo đầu số | ||||
---|---|---|---|---|
0 72 Lần | 1 63 Lần | 2 78 Lần | 3 71 Lần | 4 68 Lần |
5 77 Lần | 6 73 Lần | 7 73 Lần | 8 82 Lần | 9 63 Lần |
Thống kê theo đuôi số | ||||
---|---|---|---|---|
0 66 Lần | 1 78 Lần | 2 89 Lần | 3 76 Lần | 4 67 Lần |
5 68 Lần | 6 74 Lần | 7 60 Lần | 8 70 Lần | 9 72 Lần |