Xổ Số Sóc Trăng
Ngày: 19-02-2020ĐB | 409161 |
G1 | 56301 |
G2 | 79676 |
G3 | 4555613169 |
G4 | 02151352036289189688079272463903187 |
G5 | 8377 |
G6 | 029663493852 |
G7 | 306 |
G8 | 92 |
Lô Tô Trực Tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 01 | 76 | 56 | 69 | 51 | 03 | 91 | 88 |
27 | 39 | 87 | 77 | 96 | 49 | 52 | 06 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
0 | 01, 03, 06 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 49 |
5 | 56, 51, 52 |
6 | 61, 69 |
7 | 76, 77 |
8 | 88, 87 |
9 | 91, 96, 92 |
Đuôi | Lô Tô |
0 | |
1 | 61, 01, 51, 91 |
2 | 52, 92 |
3 | 03 |
4 | |
5 | |
6 | 76, 56, 96, 06 |
7 | 27, 87, 77 |
8 | 88 |
9 | 69, 39, 49 |
Các Bộ Số Xuất Hiện Nhiều (trên 10 lần) | |||||
---|---|---|---|---|---|
40 15 Lần | 96 14 Lần | 73 14 Lần | 69 12 Lần | 08 12 Lần | |
37 12 Lần | 44 12 Lần | 07 12 Lần | 91 11 Lần | 43 11 Lần | |
02 11 Lần | 35 11 Lần |
Các Bộ Số Ít Xuất Hiện (dưới 10 lần) | |||||
---|---|---|---|---|---|
80 3 Lần | 31 3 Lần | 94 3 Lần | 62 3 Lần | 18 3 Lần | |
78 4 Lần | 58 4 Lần | 98 4 Lần | 38 4 Lần | 81 4 Lần | |
45 4 Lần | 95 4 Lần | 86 4 Lần | 71 4 Lần | 63 4 Lần | |
Các Bộ Số Không Ra ( Nhiều hơn 10 lần quay gần nhất ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
48 28 Lần | 09 26 Lần | 31 24 Lần | 15 21 Lần | 79 19 Lần | |
63 19 Lần | 72 18 Lần | 21 16 Lần | 16 14 Lần | 81 14 Lần | |
18 13 Lần | 60 13 Lần | 62 13 Lần | 94 12 Lần | 59 12 Lần | |
Các Bộ Số Xuất Hiện Liên Tiếp | |||||
---|---|---|---|---|---|
99 3 Lần | 68 3 Lần | 69 2 Lần | 37 2 Lần | 61 1 Lần | |
47 1 Lần | 92 1 Lần | 34 1 Lần | 94 1 Lần | 10 1 Lần | |
77 1 Lần |
Thống kê theo đầu số | ||||
---|---|---|---|---|
0 84 Lần | 1 65 Lần | 2 69 Lần | 3 77 Lần | 4 84 Lần |
5 74 Lần | 6 67 Lần | 7 66 Lần | 8 62 Lần | 9 72 Lần |
Thống kê theo đuôi số | ||||
---|---|---|---|---|
0 77 Lần | 1 69 Lần | 2 67 Lần | 3 78 Lần | 4 73 Lần |
5 67 Lần | 6 67 Lần | 7 85 Lần | 8 60 Lần | 9 77 Lần |